DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN
Importes de la ayuda individual para movilidades de estudiantes, según los tres grupos que se describen a continuación:
PAÍSES DE DESTINO | IMPORTE BASE | |
Grupo 1. Países con costes de vida más altos | Países de la UE y asociados al programa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia. Terceros países no asociados al programa de las regiones 13 y 14: Andorra, Estado de la Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino; Islas Feroe, Reino Unido, Suiza. | 650 € /mes |
Grupo 2. Países con costes de vida medios | Países de la UE y asociados al programa: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal. | 600 € /mes |
Grupo 3. Países con costes de vida más bajos | Países de la UE y asociados al programa: Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Turquía. | 550 € /mes |
Importes de la ayuda individual para movilidades de personal, según los tres grupos que se describen a continuación:
PAÍSES DE DESTINO | IMPORTE BASE | |
Grupo 1. Países con costes de vida más altos | Países de la UE y asociados al programa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia. Terceros países no asociados al programa de las regiones 13 y 14: Andorra, Estado de la Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino; Islas Feroe, Reino Unido, Suiza. | 175 € /día |
Grupo 2. Países con costes de vida medios | Países de la UE y asociados al programa: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal. | 160 € /día |
Grupo 3. Países con costes de vida más bajos | Países de la UE y asociados al programa: Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Turquía. | 145 € /día |
PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 2024-25
SOLICITUD:
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 3 de noviembre de 2023 y se cerrará a las 00:00 horas del día 1 de diciembre de 2023 (la noche del viernes al sábado), en el Google Classroom, rellenando el formulario publicado para la inscripción a la convocatoria.
RESOLUCIÓN LISTADO PROVISIONAL:
La Comisión de Relaciones Internacionales publicará el listado provisional el 21 de diciembre de 2023.
ALEGACIONES:
El plazo de presentación de alegaciones finalizará a las 14:00 horas del día 12 de enero de 2024. Se presentará un escrito solicitando la revisión junto con la documentación justificativa dirigida a la Jefatura de Relaciones Exteriores.
ALUMNOS
PROFESORES
RESOLUCIÓN LISTADO DEFINITIVO:
La Comisión de Relaciones Internacionales publicará el listado definitivo el 26 de enero de 2024. Los alumnos procederán a elegir sus destinos.
RENUNCIA:
En caso de renuncia a la participación en la convocatoria Erasmus, ésta deberá ser presentada por escrito dirigido a la oficina Erasmus, firmando el modelo de renuncia en la oficina Erasmus antes del 10 de febrero 2024.